Circu C4
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 15 km/h | ||
max. Steigungswinkel | 16 % | ||
Reichweite (unter Testbedingungen) | ca. 30-50 km | ||
Elektrik | 24V DC Motor, 950 Watt | ||
Batterie | 2 x 12 V 50-85 Ah AGM | ||
Zuladung inkl. Fahrer | 135 kg | ||
Leergewicht (inkl. Batterien) | 122 kg | ||
Wendekreis (Radius) | 170 cm | ||
Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) | ca. 12 cm | ||
Gesamtlänge | 132 cm | ||
Gesamtbreite | 67 cm | ||
Sitzbreite | 46 cm | ||
Rädertyp | pneumatisch | ||
Farbe | rot-, blau- und silber-metallic |
Datenblatt anzeigen/herunterladen
Artikelgewicht: | 122,00 Kg |